試合結果 Result
試合結果Result
開催日時:2023年10月21・22日
全日本学生柔道体重別団体優勝大会
全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子)の試合結果
先鋒 | 服部辰成 | 合わせ技 | 光岡岳人 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 新井道太 | 合わせ技 | 竹村虎之 | ||
五将 | 市川晃次郎 | 払腰 | 松原咲人 | ||
中堅 | 中村雄太 | 甲木碧 | |||
三将 | 東郷丈児 | 伊澤直乙人 | |||
副将 | 天野開斗 | 森健心 | |||
大将 | 辻岡慶次 | 大腰 | 大久保竜之介 |
全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子)の試合結果
先鋒 | 服部辰成 | 西山一心 | |||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 新井道大 | 塩沢鋳忠沖 | |||
五将 | 石間勇斗 | 佐々木光太郎 | |||
中堅 | 中村雄太 | 出足払 | 佐井川陽瞬 | ||
三将 | 東郷丈児 | 肩固 | 平野蒼空 | ||
副将 | 長濱佑飛 | 合わせ技 | 前田豪月 | ||
大将 | 辻岡慶次 | 移腰 | 志賀結太 |
全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子)の試合結果
先鋒 | 伊藤海央音 | 巴投 | 田中誉也 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 森田和志 | 縦四方固 | 菅本直志 | ||
五将 | 服部辰成 | 小外刈 | 薬丸武則 | ||
中堅 | 市川晃次郎 | 内田浩介 | |||
三将 | 東郷丈児 | 横四方固 | 瀬戸駿乃助 | ||
副将 | 鈴木直登 | 腕挫十字固め | 永竿慶弥 | ||
大将 | 近藤那生樹 | 高井陽平 |
全日本学生柔道体重別団体優勝大会(女子)の試合結果
先鋒 | 宮崎七海 | 合わせ技 | 奥井花奈 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 横田ひかり | 神谷鈴 | |||
五将 | 角田ロウスタント愛 | 大本真琴 | |||
中堅 | 吉岡光 | 中馬梨歩 | |||
三将 | 池田紅 | 松本りづ | |||
副将 | 杉村美寿希 | 溝口葵 | |||
大将 | 矢澤愛理 | 内股 | 武田優香 |
全日本学生柔道体重別団体優勝大会(女子)の試合結果
先鋒 | 込山未菜 | 白石響 | |||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 横田ひかり | 伊藤南風 | |||
五将 | 角田ロウスタント愛 | 石岡来望 | |||
中堅 | 吉岡光 | 吉田涼 | |||
三将 | 池田紅 | 椋木美希 | |||
副将 | 杉村美寿希 | 鈴木胡桃 | |||
大将 | 矢澤愛理 | 荒川清楓 | |||
代表戦 | 角田ロウスタント愛 | 石岡来望 |
全日本学生柔道体重別団体優勝大会(女子)の試合結果
先鋒 | 込山未菜 | 渡邊彩香 | |||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 杉村美寿希 | 払腰 | 森心晴 | ||
五将 | 吉岡光 | 古賀若菜 | |||
中堅 | 角田ロウスタント愛 | 肩車 | 佐々木南 | ||
三将 | 池田紅 | 内股すかし | 山本海蘭 | ||
副将 | 矢澤愛理 | 田代美風 | |||
大将 | 近藤美月 | 合わせ技 | 古里幸永羽 |
全日本学生柔道体重別団体優勝大会(女子)の試合結果
先鋒 | 込山未菜 | 背負落 | 小幡心里 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 杉村美寿希 | 内股 | 田中優希 | ||
五将 | 川口優 | 山崎笑佳 | |||
中堅 | 本田万結 | 渋谷萌々音 | |||
三将 | 池田紅 | 竹村安生 | |||
副将 | 矢澤愛理 | 小内刈 | 川上真紀 | ||
大将 | 近藤美月 | 移腰 | 朝田結衣 |