試合結果 Result
試合結果Result
開催日時:2021年11月13日-14日
2021年度 全日本学生柔道優勝大会(男子・70回)
2021年度 全日本学生柔道優勝大会(男子・70回)(男子)の試合結果
先鋒 | 影浦 力 | 一本背負投 | 小林 大輝 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 石川 智啓 | 払腰 | 荘司 英寿 | ||
五将 | 宮崎 颯音 | 大内刈 | 堀口 貴稀 | ||
中堅 | 米山 竜生 | 払腰 | 渡邉 亮太 | ||
三将 | 大村 康太 | 上四方固 | 長谷川 海人 | ||
副将 | 中島 大貴 | 反則 | 津端 洸 | ||
大将 | 松村 颯佑 | 横四方固 | 岡田 譲 |
2021年度 全日本学生柔道優勝大会(男子・70回)(男子)の試合結果
先鋒 | 鈴木 直登 | 崩紙四方固 | 岡安 智弘 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 村尾 三四郎 | 合技 | 多田 昌人 | ||
五将 | 中村 雄太 | 大内刈 | 寺戸 将大 | ||
中堅 | 安部 光太 | 腕拉十字固 | 影井 光我 | ||
三将 | 松村 颯佑 | 内股 | 籾山 勇大 | ||
副将 | 中島 大貴 | 大内刈 | 小林 岳 | ||
大将 | 笹谷 健 | 引分 | 町方 昴暉 |
2021年度 全日本学生柔道優勝大会(男子・70回)(男子)の試合結果
先鋒 | 安部 光太 | 送襟絞 | 山本 亮太 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 鈴木 直登 | 技有(背負投) | 植岡 虎太郎 | ||
五将 | 村尾 三四郎 | 内股 | 丸山 晃志 | ||
中堅 | 石川 智啓 | 袈裟固 | 勝部 翔 | ||
三将 | 中村 雄太 | 合技 | 新井 涼平 | ||
副将 | 松村 颯佑 | 技有(袖釣込腰) | 酒井 晃輝 | ||
大将 | 中島 大貴 | 引分 | 山本 亮馬 | ||
2021年度 全日本学生柔道優勝大会(男子・70回)(男子)の試合結果
先鋒 | 笹谷 健 | 引分 | 菅原 幸大 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 石川 智啓 | 浮落 | 平山 才稀 | ||
五将 | 中村 雄太 | 背負投 | 石原 樹 | ||
中堅 | 松村 颯佑 | 合技 | 小嶋 洸成 | ||
三将 | 鈴木 直登 | 内股 | グリーンカラニ 海斗 | ||
副将 | 村尾 三四郎 | 大外刈 | 海堀 陽弥 | ||
大将 | 中島 大貴 | 技有(体落) | 八木 郁実 |
2021年度 全日本学生柔道優勝大会(男子・70回)(男子)の試合結果
先鋒 | 安部 光太 | 腕拉十字固 | 田中 航太 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 中村 雄太 | 大外落 | 千野根 有我 | ||
五将 | 石川 智啓 | 引分 | 阿部 拓馬 | ||
中堅 | 村尾 三四郎 | 内股 | 戸高 淳之介 | ||
三将 | 鈴木 直登 | 合技 | 日野山 剛 | ||
副将 | 松村 颯佑 | 裏投 | 長谷川 功斉 | ||
大将 | 中島 大貴 | 引分 | 関根 聖隆 |