試合結果 Result
試合結果Result
開催日時:2022年6月25日・26日
2022年度全日本学生柔道優勝大会
2022年6月25、26日に、東京都・日本武道館で開催された全日本学生柔道優勝大会で3大会連続の同時優勝(アベック優勝)。
コロナ禍で中止となった2020年度大会を挟み、男子部(体重無差別7人制)は6連覇達成で大会通算最多優勝回数を26回に更新、
女子部(5人制)は初の3連覇で7回目の大学日本一となりました。
また、九州キャンパス柔道部男女も出場。女子部は1年次生3名で3人制に出場し、見事初出場で3位入賞をしました。
<男子>
優 勝:東海大学
準優勝:国士舘大学
第三位:天理大学・日本体育大学
優秀校:日本大学・東洋大学・筑波大学・中央大学
優秀選手:村尾三四郎(東海大学)・天野 開斗(東海大学)・斉藤 立(国士舘大学)・髙橋 翼(国士舘大学)・中野 寛太(天理大学)・グリーンカラニ海斗(日本体育大学)・北條 嘉人(日本大学)・吉井 拓実(東洋大学)・千野根有我(筑波大学)・清水 颯真(中央大学)
<女子5人制>
優 勝:東海大学
準優勝:龍谷大学
第三位:環太平洋大学・福岡大学
優秀校:東京学芸大学・山梨学院大学・筑波大学・国士舘大学
優秀選手:児玉ひかる(東海大学)・檀野 芽紅(龍谷大学)・古賀ひより(環太平洋大学)・青野 南美(福岡大学)・堂崎 月華(東京学芸大学)・髙橋 瑠璃(山梨学院大学)・平野 友萌(筑波大学)・五十嵐日菜(国士舘大学)
<女子三人制>
優 勝:福岡工業大学
準優勝:慶應義塾大学
第三位:東海大学九州・日本経済大学
優秀校:皇學館大学・姫路獨協大学・至学館大学・芦屋大学
優秀選手:羽田野真尋(福岡工業大学)・西木沙耶加(慶應義塾大学)・鎌田 晶妃(東海大学九州)・佐々木結花(日本経済大学)・高橋麻莉弥(皇學館大学)・米原 愛紀(姫路獨協大学)・村山はるか(至学館大学)・野口 尚珠(芦屋大学)
【詳 細】
URL:http://www.gakujuren.or.jp/101.html(一般社団法人 全日本学生柔道連盟)
2022年度全日本学生柔道優勝大会(男子)の試合結果
先鋒 | 近藤 那生樹 | 袖釣込腰 | 別司 宝聖 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 高田 遼真 | 合わせ技 | 小林 大輝 | ||
五将 | 長濱 佑飛 | 反則負け | 岩崎 魁 | ||
中堅 | 中村 雄太 | 合わせ技 | 荘司 英寿 | ||
三将 | 松本 司 | 大外刈り | 河添 幹斗 | ||
副将 | 菅原 光輝 | 合わせ技 | 津端 洸 | ||
大将 | 鈴木 直登 | 裏投げ | 加藤 亘真 |
2022年度全日本学生柔道優勝大会(男子)の試合結果
先鋒 | 天野 開斗 | 合わせ技 | 野村 晟也 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 増地 遼汰朗 | 隅落し | 織茂 峻伍 | ||
五将 | 高田 遼真 | 合わせ技 | 松田 新太 | ||
中堅 | 村尾 三四郎 | 内股 | 岩崎 公煕 | ||
三将 | 菅原 光輝 | 支釣込足 | 鈴木 遥己 | ||
副将 | 安部 光太 | 大腰 | 國武 陸 | ||
大将 | 工藤 海人 | 合わせ技 | 横山 恒星 |
2022年度全日本学生柔道優勝大会(男子)の試合結果
先鋒 | 増地 遼汰郎 | 引き分け | 金野 晃大 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 中村 雄太 | 合わせ技 | 池田 晴紀 | ||
五将 | 高田 遼真 | 濱田 哲太 | |||
中堅 | 菅原 光輝 | 大外刈り | 岩永 洸輔 | ||
三将 | 鈴木 直登 | 引き分け | 北條 嘉人 | ||
副将 | 村尾 三四郎 | 合わせ技 | 賀持 喜道 | ||
大将 | 安部 光太 | 引き分け | 石村 健真 |
2022年度全日本学生柔道優勝大会(男子)の試合結果
先鋒 | 天野 開斗 | 内股 | 平山 才稀 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 増地 遼汰郎 | 一本背負投 | 海堀 陽弥 | ||
五将 | 鈴木 直登 | 小外掛け | 石原 樹 | ||
中堅 | 安部 光太 | 引き分け | 小嶋 洸成 | ||
三将 | 村尾 三四郎 | 大内刈り | 八木 郁実 | ||
副将 | 菅原 光輝 | 合わせ技 | グリーンカラニ 海斗 | ||
大将 | 中村 雄太 | 引き分け | 菅原 幸大 |
2022年度全日本学生柔道優勝大会(男子)の試合結果
先鋒 | 天野 開斗 | 帯取り返し | 藤永 竜太郎 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 鈴木 直登 | 引き分け | 斎藤 立 | ||
五将 | 菅原 光輝 | 引き分け | 岡田 陸 | ||
中堅 | 村尾 三四郎 | 引き分け | 中西 一生 | ||
三将 | 工藤 海人 | 引き分け | 金澤 聡瑠 | ||
副将 | 中村 雄太 | 引き分け | 熊坂 光貴 | ||
大将 | 安部 光太 | 引き分け小外掛け | 高橋 翼 | ||
代表選 | 村尾 三四郎 | 縦四方固め | 斎藤 立 |
2022年度全日本学生柔道優勝大会(女子)の試合結果
先鋒 | 川田 歩実 | 背負投 | 西尾 碧 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 畠山 瑠唯 | 反則負け | 千代村 紗都貴 | ||
中堅 | 矢澤 愛理 | 合わせ技 | 中本 真奈美 | ||
副将 | 鹿 歩夏 | 引き分け | 森口 志保 | ||
大将 | 児玉 ひかる | 小外刈り | 辻野 いづみ |
2022年度全日本学生柔道優勝大会(女子)の試合結果
先鋒 | 川田 歩実 | 袖釣込み腰 | 千代村 紗都貴 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 畠山 瑠唯 | 内股 | 西尾 碧 | ||
中堅 | 立川 桃 | 反則負け | 中本 真奈美 | ||
副将 | 鹿 歩夏 | 引き分け | 森口 志保 | ||
大将 | 杉村 美寿樹 | 払腰 | 辻野 いづみ |
2022年度全日本学生柔道優勝大会(女子)の試合結果
先鋒 | 川田 歩実 | 引き分け | 荒川 朋花 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 込山 未菜 | 引き分け | 堂﨑 月華 | ||
中堅 | 立川 桃 | 合わせ技 | 中越 皓子 | ||
副将 | 矢澤 愛理 | 合わせ技 | 瀬戸 亜香音 | ||
大将 | 児玉 ひかる | 袈裟固め | 川崎 凜 |
2022年度全日本学生柔道優勝大会(女子)の試合結果
先鋒 | 川田 歩実 | 引き分け | 白石 響 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 込山 未菜 | 合わせ技 | 伊藤 くらら | ||
中堅 | 立川 桃 | 内股 | 古賀 ひより | ||
副将 | 矢澤 愛理 | 出足払い | 石岡 来望 | ||
大将 | 児玉 ひかる | 引き分け | 椋木 美希 |
2022年度全日本学生柔道優勝大会(女子)の試合結果
先鋒 | 川田 歩実 | 引き分け | 中馬 梨歩 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 込山 未菜 | 引き分け | 武田 優香 | ||
中堅 | 立川 桃 | 引き分け | 勝部 桃 | ||
副将 | 矢澤 愛理 | 引き分け | 古賀 彩音 | ||
大将 | 児玉 ひかる | 引き分け | 壇野 芽紅 | ||
代表戦 | 児玉 ひかる | 反則負け | 壇野 芽紅 |