試合結果 Result
試合結果Result
開催日時:2022年5月29日(日)
東京学生柔道優勝大会(男子71回、女子33回)
■男子の結果
優勝 東海大学
準優勝 国士舘大学
【1回戦】 東海大学 2-2 日本大学
【2回戦】 東海大学 6-1 中央大学
【準決勝】 東海大学 4-0 早稲田大学
【決勝戦】 東海大学 2-1 国士舘大学
■女子の結果
優勝 国士舘大学
準優勝 東海大学
【1回戦】 東海大学 5-0 東京女子体育大学
【準決勝】 東海大学 2-0 日本体育大学
【決勝戦】 東海大学 1-2 国士舘大学
東京学生柔道優勝大会(男子71回、女子33回)(男子)の試合結果
先鋒 | 近藤那生樹 | 引き分け | 赤間 翔太 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 松本 司 | 引き分け | 松坂 章考 | ||
五将 | 高田 遼真 | 引き分け | 金野 晃大 | ||
中堅 | 鈴木 直登 | 反則負け | 濱田 哲太 | ||
三将 | 工藤 海人 | 反則負け | 石村 健真 | ||
副将 | 中村 雄太 | 大内刈り | 北條 嘉人 | ||
大将 | 安部 光太 | 腕菱木十字固め | 濱崎 龍真 |
東京学生柔道優勝大会(男子71回、女子33回)(男子)の試合結果
先鋒 | 増地遼太郎 | 合わせ技 | 鈴木 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 髙田 遼真 | 反則 | 竹下 | ||
五将 | 秋本 凌吾 | 帯取返 | 清水 | ||
中堅 | 鈴木 直登 | 肩車 | 小竹 | ||
三将 | 松本 司 | 小外掛け | 岩崎 | ||
副将 | 中村 雄太 | 合わせ技 | 長谷川 | ||
大将 | 大村 康太 | 大外刈り | 遠藤 |
東京学生柔道優勝大会(男子71回、女子33回)(男子)の試合結果
先鋒 | 崔 宇辰 | 引き分け | 松崎 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 髙田 遼真 | 引き分け | 飯田 | ||
五将 | 増地遼太郎 | 横四方固め | 安藤 | ||
中堅 | 鈴木 直登 | 裏投げ | 長嶋 | ||
三将 | 中村 峻平 | 引き分け | 園田 | ||
副将 | 中村 雄太 | 合わせ技 | 笠井 | ||
大将 | 安部 光太 | 大外返し | 高山 |
東京学生柔道優勝大会(男子71回、女子33回)(男子)の試合結果
先鋒 | 近藤那生樹 | 引き分け | 田中 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 増地遼太郎 | 合わせ技 | 安藤 | ||
五将 | 髙田 遼真 | 引き分け | 笠原 | ||
中堅 | 安部 光太 | 裏投げ | 金澤 | ||
三将 | 中村 雄太 | 引き分け | 中西 | ||
副将 | 工藤 海人 | 引き分け | 熊坂 | ||
大将 | 鈴木 直登 | 済落 | 髙橋 |
東京学生柔道優勝大会(男子71回、女子33回)(女子)の試合結果
先鋒 | 川田 歩実 | 合わせ技 | 真砂 翠月 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 畠山 瑠唯 | 反則負け | 延命 未姫 | ||
中堅 | 立山 桃 | 大外刈り | 岩田奈々葉 | ||
副将 | 鹿 歩夏 | 大外刈り | 戸山このみ | ||
大将 | 松澤 佑栞 | 合わせ技 | 相馬 叶奈 |
東京学生柔道優勝大会(男子71回、女子33回)(女子)の試合結果
先鋒 | 込山 未菜 | 裏投げ | 葛城 玲央奈 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 畠山 瑠唯 | 引き分け | 浦 明澄 | ||
中堅 | 立山 桃 | 合わせ技 | 中村 愛美 | ||
副将 | 矢澤 愛理 | 引き分け | 田中 輝乃 | ||
大将 | 杉村美寿希 | 引き分け | 新井 万央 |
東京学生柔道優勝大会(男子71回、女子33回)(女子)の試合結果
先鋒 | 畠山 瑠唯 | 合わせ技 | 五十嵐日菜 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 込山 未菜 | 引き分け | 中間 瑞紀 | ||
中堅 | 鹿 歩夏 | 引き分け | 鎌田 杏華 | ||
副将 | 矢澤 愛理 | 内股 | 山口葵良梨 | ||
大将 | 松澤 佑栞 | 合わせ技 | 稲葉 千皓 |