試合結果 Result
試合結果Result
開催日時:2024年10月19日‐20日
2024年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子26回女子16回)
7階級の体重別の団体戦で日本一を争う「全日本学生柔道体重別団体優勝大会」が
10月19日、20日にベイコム総合体育館(兵庫県尼崎市)で行われました。
結果は以下になります。
<男子成績>
優勝 東海大学
準優勝 明治大学
3位 筑波大学 國學院大学
<女子成績>
優勝 東海大学
準優勝 環太平洋大学
3位 帝京大学 桐蔭横浜大学
2024年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子26回女子16回)(男子)の試合結果
| 先鋒 | 木原 慧登 |  |  | 松原 咲人 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 中村 雄太 |  | 合わせ技 |  | 甲木 碧 | 
| 五将 | 新井 道大 |  | 合わせ技 |  | 竹村 虎之 | 
| 中堅 | 東郷 丈児 |  | 隅返 |  | 伊澤 直乙斗 | 
| 三将 | 近藤 那生樹近藤 那生樹 |  |  | 徳持 英隼 | |
| 副将 | 福田 大和 |  |  | 光岡 岳人 | |
| 大将 | 辻岡 慶次 |  |  | 関本 賢太 | |
| 代表戦 | 木原 慧登 |  | 内股 |  | 松原 咲人 | 
2024年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子26回女子16回)(男子)の試合結果
| 先鋒 | 花岡 晴琉 |  |  | 木原 慧登 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 入来 巨助 |  |  | 中村 雄太 | |
| 五将 | 田中 航太 |  | 大外刈 |  | 新井 道大 | 
| 中堅 | 田中 龍雅 |  | 小外掛 |  | 東郷 丈児 | 
| 三将 | 戸高 淳之介 |  |  | 近藤 那生樹 | |
| 副将 | 田窪 剛共 |  | 崩袈裟固 |  | 福田 大和 | 
| 大将 | 白金 宏都 |  |  | 辻岡 慶次 | 
2024年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子26回女子16回)(男子)の試合結果
| 先鋒 | 太田 隆介 |  | 小外掛 |  | 石間 勇斗 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 濵﨑 龍真 |  |  | 中村 雄太 | |
| 五将 | 濵田 哲太 |  | 裏投 |  | 新井 道大 | 
| 中堅 | 伊藤 好誠 |  | 体落 |  | 東郷 丈児 | 
| 三将 | 田所 力輝斗 |  | 背負投 |  | 長濱 佑飛 | 
| 副将 | 立石 倫大 |  | 合わせ技 |  | 福田 大和 | 
| 大将 | 今井 風快 |  | 浮落 |  | 辻岡 慶次 | 
2024年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子26回女子16回)(男子)の試合結果
| 先鋒 | 石間 勇斗 |  | 肩車 |  | 髙橋 蓮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 中村 雄太 |  | 合わせ技 |  | 大石 竜也 | 
| 五将 | 新井 道大 |  |  | 窪田 観 | |
| 中堅 | 天野 開斗 |  | 大腰 |  | 小川 永富 | 
| 三将 | 長濱 佑飛 |  | 片羽絞 |  | 金澤 聡梧 | 
| 副将 | 服部 辰成 |  | 合わせ技 |  | 倉本 琉希 | 
| 大将 | 辻岡 慶次 |  | 小外刈 |  | 森 健靖 | 
2024年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子26回女子16回)(男子)の試合結果
| 先鋒 | 石間 勇斗 |  | 送襟絞 |  | 塩山 龍翔 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 服部 |  | 背負投 |  | 大川 哲史 | 
| 五将 | 新井 道大 |  | 内股 |  | 城 健太 | 
| 中堅 | 長濱 佑飛 |  | 大外刈) |  | 前中 祐亮 | 
| 三将 | 東郷 丈児 |  | 合わせ技 |  | 田倉 鉄平 | 
| 副将 | 伊藤 海央音 |  | 裏投 |  | 岡部 紘典 | 
| 大将 | 杉本 明豊 |  | 合わせ技 |  | 瀧藤 壮一郎 | 
2024年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子26回女子16回)(女子)の試合結果
| 先鋒 | 吉岡 光 |  | 背負投 |  | 足立 美翔 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 杉村 美寿希 |  |  | 石岡 来望 | |
| 五将 | 横田 ひかり |  |  | 伊藤 南風 | |
| 中堅 | 池田 紅 |  |  | 椋木 美希 | |
| 三将 | 川田 歩実 |  |  | 荒川 清楓 | |
| 副将 | 角田 愛 |  |  | 前田 凛 | |
| 大将 | 矢澤 愛理 |  |  | 伊藤 くらら | 
2024年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子26回女子16回)(女子)の試合結果
| 先鋒 | 吉岡 光 |  | 合わせ技 |  | 吉野 紗千代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 杉村 美寿希 |  |  | 丸山 みかの | |
| 五将 | 横田 ひかり |  | 払巻込 |  | 横地 萌恵 | 
| 中堅 | 池田 紅 |  |  | 細谷 萌恵 | |
| 三将 | 川田 歩実 |  | 腕挫十字固 |  | 大森 朱莉 | 
| 副将 | 角田 愛 |  | 背負投 |  | 矢作 彩芽 | 
| 大将 | 矢澤 愛理 |  |  | 杉山 凛 | 
2024年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子26回女子16回)(女子)の試合結果
| 先鋒 | 本田 万結 |  | 崩袈裟固 |  | 竹腰 楓華 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 吉岡 光 |  |  | 朝田 結衣 | |
| 五将 | 川田 歩実 |  | 合わせ技 |  | 小幡 心里 | 
| 中堅 | 角田 愛 |  | 合わせ技 |  | 田中 優希 | 
| 三将 | 池田 紅 |  | 横四方固 |  | 竹村 安生 | 
| 副将 | 矢澤 愛理 |  |  | 菅谷 美幸 | |
| 大将 | 横田 ひかり |  | 崩上四方固 |  | 庄野 文香 | 
2024年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子26回女子16回)(女子)の試合結果
| 先鋒 | 本田 万結 |  | 横四方固 |  | 千葉 まなみ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 近藤 美月 |  | 合わせ技 |  | 渡辺 小由希 | 
| 五将 | 上野 明日香 |  | 小外掛 |  | 林田 真桜 | 
| 中堅 | 角田 愛 |  | 一本背負投 |  | 柿澤 夏美 | 
| 三将 | 杉村 美寿希 |  | 合わせ技 |  | 千葉 むつみ | 
| 副将 | 矢澤 愛理 |  |  | 徳田 和華 | |
| 大将 | 横田 ひかり |  | 崩上四方固 |  | 松本 麗華 | 
