試合結果 Result
試合結果Result
開催日時:2019年5月26日(日)
東京学生柔道優勝大会
■男子の結果
【2回戦】 東海大学 7ー0 成蹊大学
【3回戦】 東海大学 3-0 慶應義塾大学
【準々決勝】東海大学 5-1 帝京科学大学
【準決勝】 東海大学 2-0 日本体育大学
【決勝戦】 東海大学 0-2 国士舘大学
優勝 国士舘大学
準優勝 東海大学
■女子の結果
【1回戦】 東海大学 3ー1 日本体育大学
【2回戦】 東海大学 1-① 東京学芸大学
東京学生柔道優勝大会(男子)の試合結果
先鋒 | 杢 康次郎 | 内股 | 村上 優樹 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 松本 司 | 内股 | 新福 健一郎 | ||
五将 | 岡部 光紀 | 合わせ技 | 杉本 一成 | ||
中堅 | 米山 竜生 | 大外刈り | 伊藤 勇輝 | ||
三将 | 石川 智啓 | 内股 | 逸見 遼 | ||
副将 | 松村 颯祐 | 不戦勝 | |||
大将 | 中島 大貴 | 抑え込み | 高木 翔史 |
東京学生柔道優勝大会(男子)の試合結果
先鋒 | 伊藤 好信 | 引き分け | 中野 怜王 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 岡部 光紀 | 引き分け | 杉村 晃希 | ||
五将 | 松村 颯祐 | 小外掛け | 蓜島 剛 | ||
中堅 | 後藤 龍真 | 内股 | 小田島 | ||
三将 | 清水 拓実 | 反則 | 渡邊 大輝 | ||
副将 | 星野 太駆 | 引き分け | 藤井 崚将 | ||
大将 | 中島 大貴 | 引き分け | 澁沢 純 |
東京学生柔道優勝大会(男子)の試合結果
先鋒 | 杢 康次郎 | 引き分け | 幸田 州世 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 松本 司 | 一本背負い | 立野 宏輔 | ||
五将 | 石川 智啓 | 内股 | 東野 亮 | ||
中堅 | 清水 拓実 | 合わせ技 | 伊藤 達人 | ||
三将 | 後藤 龍真 | 大内刈り | 石岡 裕樹 | ||
副将 | 星野 太駆 | 合わせ技 | 吉村 優弥 | ||
大将 | 中島 大貴 | 体落とし | 鈴木 貴也 |
東京学生柔道優勝大会(男子)の試合結果
先鋒 | 伊藤 好信 | 小内巻き | ハンガル | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 石川 智啓 | 引き分け | 古賀 颯人 | ||
五将 | 松村 颯祐 | 合わせ技 | 松井 海斗 | ||
中堅 | 中島 大貴 | 引き分け | 塚本 凌 | ||
三将 | 清水 拓実 | 引き分け | 長井 晃志 | ||
副将 | 後藤 龍真 | 引き分け | 原田 健士 | ||
大将 | 星野 太駆 | 引き分け | 大吉 賢 |
東京学生柔道優勝大会(男子)の試合結果
先鋒 | 伊藤 好信 | 肩車 | 岩渕 晃大 | ||
---|---|---|---|---|---|
次鋒 | 松村 颯祐 | 引き分け | 加賀谷 武弘 | ||
五将 | 石川 智啓 | 引き分け | 大淵 泰志郎 | ||
中堅 | 中島 大貴 | 引き分け | 久野 一虎 | ||
三将 | 後藤 龍真 | 引き分け | 安田 夢飛 | ||
副将 | 清水 拓実 | 引き分け | 山下 魁輝 | ||
大将 | 星野 太駆 | 内股 | 飯田 健太郎 |
東京学生柔道優勝大会(女子)の試合結果
詳細結果準備中 |
東京学生柔道優勝大会(女子)の試合結果
詳細結果準備中 |