試合結果 Result
試合結果Result
開催日時:2025年10月18日-19日
2025年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子27回女子17回)
7階級の体重別の団体戦で日本一を争う「全日本学生柔道体重別団体優勝大会」が
10月18日、19日にベイコム総合体育館(兵庫県尼崎市)で行われました。
結果は以下になります。
<男子成績>
優勝 東海大学
準優勝 天理大学
3位 國學院大學 明治大学
<女子成績>
優勝 環太平洋大学
準優勝 東海大学
3位 筑波大学 帝京大学
2025年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子27回女子17回)(男子)の試合結果
| 先鋒 | 中山 康 |  |  | 平野 匠啓 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 似吹 遙斗 |  | 巴投 |  | 足立 悠晟 | 
| 五将 | 天野 開斗 |  |  | 秋田 ハル | |
| 中堅 | 新井 道大 |  |  | 平見 陸 | |
| 三将 | 福田 大和 |  | 内股すかし |  | 顕徳 海利 | 
| 副将 | 木原 慧登 |  |  | 小幡 礼希 | |
| 大将 | 齋五澤 凌生 |  | 隅落 |  | 山村 洸斗 | 
2025年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子27回女子17回)(男子)の試合結果
| 先鋒 | 中山 康 |  |  | 清水 雄護 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 似吹 遙斗 |  |  | 宮部 真臣 | |
| 五将 | 天野 開斗 |  | 腕挫腕固 |  | 林 建成 | 
| 中堅 | 新井 道大 |  | 大内刈 |  | 小林 開道 | 
| 三将 | 服部 辰成 |  |  | 宮部 蓮匠 | |
| 副将 | 木原 慧登 |  |  | 荒川 琉正 | |
| 大将 | 齋五澤 凌生 |  | 内股 |  | 中村 勇吾 | 
2025年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子27回女子17回)(男子)の試合結果
| 先鋒 | 新井 道大 |  | 合わせ技 |  | 桑原 雅弥 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 似吹 遙斗 |  |  | 栗林 智也 | |
| 五将 | 東郷 丈児 |  |  | 芦苅 仙里 | |
| 中堅 | 中山 康 |  | 小外刈 |  | 天達 朝日 | 
| 三将 | 服部 辰成 |  | 大内刈 |  | 柴田 渚 | 
| 副将 | 木原 慧登 |  | 肩車 |  | 中本 創大 | 
| 大将 | 長濱 佑飛 |  |  | 中川 晃希 | 
2025年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子27回女子17回)(男子)の試合結果
| 先鋒 | 新井 道大 |  | 合わせ技 |  | 藤井 達也 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 山本 風来 |  | 背負投 |  | 洲崎 淳志 | 
| 五将 | 天野 開斗 |  | 上四方固め |  | 村上 希龍 | 
| 中堅 | 手塚 春太朗 |  |  | 鎌田 大蔵 | |
| 三将 | 福田 大和 |  | 袈裟固 |  | 小口 空眞 | 
| 副将 | 滝本 大翔 |  |  | 黒川 龍磨 | |
| 大将 | 齋五澤 凌生 |  | 肩固 |  | 安田 丈二 | 
2025年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子27回女子17回)(男子)の試合結果
| 先鋒 | 東郷 丈児 |  | 縦四方固 |  | 稲崎 響 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 黒田 佑斗 |  |  | ||
| 五将 | 長濱 佑飛 |  | 合わせ技 |  | 木村 和暉 | 
| 中堅 | 滝本 大翔 |  | 大外刈 |  | 多田 篤志 | 
| 三将 | 似吹 遙斗 |  | 背負投 |  | 前島 凉誠 | 
| 副将 | 中山 康 |  | 小外刈 |  | 近藤 篤希 | 
| 大将 | 服部 辰成 |  | 横四方固 |  | 髙橋 駿 | 
2025年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子27回女子17回)(女子)の試合結果
| 先鋒 | 横田 ひかり |  |  | 内野 里音 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 本田 里來 |  | 肩固 |  | 荒川 清楓 | 
| 五将 | 角田 愛 |  |  | 川嶋 海来 | |
| 中堅 | 本田 万結 |  |  | 前田 凛 | |
| 三将 | 近藤 美月 |  |  | 足立 美翔 | |
| 副将 | 杉村 美寿希 |  | 払腰 |  | 椋木 美希 | 
| 大将 | 上野 明日香 |  | 肩固 |  | 石岡 来望 | 
2025年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子27回女子17回)(女子)の試合結果
| 先鋒 | 横田 ひかり |  |  | 福永 葉子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 上野 明日香 |  |  | 杉山 月琉 | |
| 五将 | 角田 愛 |  |  | 白金 未桜 | |
| 中堅 | 杉村 美寿希 |  | 大内刈 |  | 大多和 心 | 
| 三将 | 近藤 美月 |  |  | 谷口 華 | |
| 副将 | 橋口 茉央 |  |  | 井上 朋香 | |
| 大将 | 本田 里來 |  | 払巻込 |  | トーレス カミラ | 
2025年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子27回女子17回)(女子)の試合結果
| 先鋒 | 横田 ひかり |  |  | 横山 美幸 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 上野 明日香 |  | 袈裟固 |  | 大久保 麗 | 
| 五将 | 本田 万結 |  |  | 森近 颯 | |
| 中堅 | 角田 愛 |  |  | 葛西 桃香 | |
| 三将 | 近藤 美月 |  |  | 小嶋 真衣 | |
| 副将 | 杉村 美寿希 |  |  | 西條 里奈子 | |
| 大将 | 本田 里來 |  | 大内刈 |  | 木村 穂花 | 
2025年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子27回女子17回)(女子)の試合結果
| 先鋒 | 杉村 美寿希 |  | 合わせ技 |  | 坂本 桃葉 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 莊司 理彩 |  |  | 柿澤 夏美 | |
| 五将 | 藤原 七彩 |  | 小外刈 |  | 百田 久奈 | 
| 中堅 | 本田 万結 |  | 大内刈 |  | 井上 桜 | 
| 三将 | 横田 ひかり |  | 大外刈 |  | 佐藤 和円 | 
| 副将 | 橋口 茉央 |  |  | 千葉 むつみ | |
| 大将 | 本田 里來 |  | 大外刈 |  | 和田 伊純 | 
