試合結果 Result
試合結果Result
開催日時:2023年6月24・25日
2023年度全日本学生柔道優勝大会(男子72回・女子32回)
2023年6月24、25日に、東京都・日本武道館で2023年度全日本学生柔道優勝大会(男子72回 女子32回)が開催されました。
男子は国士舘に敗れ、惜しくも準優勝を獲得し、女子は、五人制で三位入賞を果たしました。
また、九州キャンパス柔道部男女も出場。女子部は三人制で見事初優勝を飾りました。初戦から三試合を勝ち抜き、広島大学との試合では、中堅と大将が一本を取り、逆転勝利しました。
【男子】
優 勝:国士舘大学
準優勝:東海大学
第三位:明治大学・天理大学
優秀校:筑波大学・早稲田大学・國學院大学・日本大学
【男子 優秀選手】
藤永 龍太郎(国士舘大学)
小田桐 美生(国士舘大学)
石本 慎太郎(東海大学)
天野 開斗(東海大学)
甲木 碧(明治大学)
平見 陸(天理大学)
長谷川 功斉(筑波大学)
笠井 雄太(早稲田大学)
松本 匡平(國學院大学)
北條 嘉人(日本大学)
【女子1部(5人制)】
優 勝:環太平洋大学
準優勝:国士舘大学
第三位:東海大学・仙台大学
優秀校:東京学芸大学・筑波大学・龍谷大学・山梨学院大学
【女子1部(5人制)優秀選手】
石岡 来望(環太平洋大学)
山口 葵良梨(国士舘大学)
込山 未菜(東海大学)
吉田 日和(仙台大学)
以上になります。
2023年度全日本学生柔道優勝大会(男子72回・女子32回)(男子)の試合結果
| 先鋒 | 天野 開斗 |  |  | 竹市 大祐 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 森田 和志 |  | 合技 |  | 小田桐 美生 | 
| 五将 | 新井 道大 |  |  | 岡田 陸 | |
| 中堅 | 石本 慎太郎 |  |  | 高橋 翼 | |
| 三将 | 工藤 海人 |  |  | 金澤 聡瑠 | |
| 副将 | 中村 雄太 |  |  | 斎藤 立 | |
| 大将 | 鈴木 直登 |  | 内股 |  | 藤永 龍太郎 | 
2023年度全日本学生柔道優勝大会(男子72回・女子32回)(男子)の試合結果
| 先鋒 | 石本 慎太郎 |  | 大内返 |  | 福永 夏生 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 下田 雄太 |  |  | 朝廣 隆翔 | |
| 五将 | 天野 開斗 |  | 横四方固 |  | 黒川 響 | 
| 中堅 | 森田 和志 |  |  | 森 健心 | |
| 三将 | 中村 雄太 |  | 合技 |  | 竹村 虎之 | 
| 副将 | 鈴木 直登 |  | 大腰 |  | 甲木 碧 | 
| 大将 | 菅原 光輝 |  |  | 徳持 英隼 | 
2023年度全日本学生柔道優勝大会(男子72回・女子32回)(男子)の試合結果
| 先鋒 | 天野 開斗 |  | 内股 |  | 村岡 英哉 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 新井 道大 |  |  | 入来 巨助 | |
| 五将 | 石本 慎太郎 |  |  | 戸高 淳之介 | |
| 中堅 | 鈴木 直登 |  | 内股 |  | 田中 龍雅 | 
| 三将 | 森田 和志 |  | 肩固 |  | 小畑 大樹 | 
| 副将 | 中村 雄太 |  |  | 長谷川 攻斉 | |
| 大将 | 菅原 光輝 |  |  | 田中 龍馬 | 
2023年度全日本学生柔道優勝大会(男子72回・女子32回)(男子)の試合結果
| 先鋒 | 中山 康 |  | 大外刈 |  | 中川 雄馬 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 鈴木 直登 |  | 大外刈 |  | 山元 祐磨 | 
| 五将 | 新井 道大 |  | 合技 |  | 松尾 駿太郎 | 
| 中堅 | 増地 遼太郎 |  | 足車 |  | 福田 心亜 | 
| 三将 | 菅原 光輝 |  | 大外刈 |  | 前田 大育 | 
| 副将 | 天野 開斗 |  | 合技 |  | 成松 昭一郎 | 
| 大将 | 中村 雄太 |  | 崩上四方固 |  | 楠見 栞希 | 
2023年度全日本学生柔道優勝大会(男子72回・女子32回)(男子)の試合結果
| 先鋒 | 増地 遼太郎 |  | 大外刈 |  | 宮部 広大 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 下田 雄太 |  | 大内刈 |  | 南雲 空 | 
| 五将 | 石本 慎太郎 |  | 体落 |  | 森下透五 | 
| 中堅 | 工藤 海人 |  |  | 上田 泰介 | |
| 三将 | 高田 遼真 |  | 足車 |  | 広岡 侑希 | 
| 副将 | 森田 和志 |  | 合技 |  | 井口 貫至朗 | 
| 大将 | 菅原 光輝 |  | 大外刈 |  | 大橋 洸俊 | 
2023年度全日本学生柔道優勝大会(男子72回・女子32回)(女子)の試合結果
| 先鋒 | 川田 歩実 |  | 横四方固 |  | 白石 響 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 込山 未菜 |  | 大外刈り |  | 荒川 清楓 | 
| 中堅 | 角田 愛 |  | 内股 |  | 石岡 来望 | 
| 副将 | 本田 万結 |  |  | 鈴木 胡桃 | |
| 大将 | 池田 紅 |  | 崩袈裟固 |  | 高山 紗楓 | 
2023年度全日本学生柔道優勝大会(男子72回・女子32回)(女子)の試合結果
| 先鋒 | 川田 歩実 |  |  | 落合 倖 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 込山 未菜 |  | 一本背負投 |  | 園田 華菜 | 
| 中堅 | 角田 愛 |  |  | 俊 百々香 | |
| 副将 | 本田 万結 |  | 横四方固 |  | 瀬戸 亜香音 | 
| 大将 | 池田 紅 |  | 横四方固 |  | 八木 彩寧 | 
2023年度全日本学生柔道優勝大会(男子72回・女子32回)(女子)の試合結果
| 先鋒 | 込山 未奈 |  |  | 山北 朱莉 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 大山 明莉 |  | 横四方固 |  | 吉田 優奈 | 
| 中堅 | 角田 愛 |  | 一本背負投 |  | 小山 遥佳 | 
| 副将 | 本田 万結 |  | 横四方固 |  | 野地川 友里 | 
| 大将 | 鹿 歩夏 |  | 上四方固 |  | 辻 なつ美 | 
2023年度全日本学生柔道優勝大会(男子72回・女子32回)(女子)の試合結果
| 先鋒 | 川田 歩実 |  |  | 山崎 笑佳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 次鋒 | 込山 未奈 |  |  | 小幡 心里 | |
| 中堅 | 角田 愛 |  | 横四方固 |  | 新井 友那 | 
| 副将 | 佐藤 星麗七 |  |  | 渋谷 萌々音 | |
| 大将 | 池田 紅 |  |  | 田中 優希 | 
